Stichtag
Welcher Stichtag für einen Vertrag gültig ist, ist von der Beitragszahlungsweise und dem Versicherungsbeginn abhängig. Der Indexstichtag ist nicht wählbar.
Anteilspreis zum 31.12.2024: 193,27 EUR
Die Information erscheint monatlich und enthält zusätzlich zum Anteilspreis Angaben zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung des Anlageportfolios.
Januar 2024, Februar 2024, März 2024, April 2024, Mai 2024, Juni 2024, Juli 2024, August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024
Januar 2023, Februar 2023, März 2023, April 2023, Mai 2023, Juni 2023, Juli 2023, August 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, Dezember 2023
Januar 2022, Februar 2022, März 2022, April 2022, Mai 2022, Juni 2022, Juli 2022, August 2022, September 2022, Oktober 2022, November 2022, Dezember 2022
Januar 2021, Februar 2021, März 2021, April 2021, Mai 2021, Juni 2021,
Juli 2021, August 2021, September 2021, Oktober 2021, November 2021, Dezember 2021
Februar 2020, März 2020, April 2020, Mai 2020, Juni 2020,
Juli 2020, August 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Dezember 2020
Welcher Stichtag für einen Vertrag gültig ist, ist von der Beitragszahlungsweise und dem Versicherungsbeginn abhängig. Der Indexstichtag ist nicht wählbar.
Beitragszahlung | Versicherungsbeginn | Stichtag |
monatlich | Apr. - Mär. | 01.03. |
einmalig | Dez. - Feb. | 01.02. |
einmalig | Mär. - Mai | 01.05. |
einmalig | Jun. - Aug. | 01.08. |
einmalig | Sep. - Nov. | 01.11. |
Stichtag 01.02.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.02.2021 | 1,10 % | 2,92 % | 60 % | -- | 1,75 % | -- |
01.02.2022 | 1,05 % | -2,83 % | 55 % | 155 % | 0 % | 0 % |
01.02.2023 | 1,45 % | -1,01 % | 75 % | 175 % | 0 % | 0 % |
01.02.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | 190 % | -- | -- |
01.02.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.02.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurde.
Stichtag 01.03. (Nur für beitragsfrei gestellte Verträge.)
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.03.2021 | 1,10 % | 1,81 % | 60 % | -- | 1,08 % | -- |
01.03.2022 | 1,05 % | -0,98 % | 55 % | 155 % | 0,00 % | 0,00 % |
01.03.2023 | 1,45 % | 0,01 % | 75 % | 175 % | 0,00 % | 0,02 % |
01.03.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | 190 % | -- | -- |
01.03.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.03.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurden.
Stichtag 01.04.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.04.2022 | 1,05 % | -1,04 % | 55 % | -- | 0 % | -- |
01.04.2023 | 1,45 % | 1,50 % | 75 % | -- | 1,12 % | -- |
01.04.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | -- | -- | -- |
01.04.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.04.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.05.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.05.2021 | 1,10 % | -1,21 % | 60 % | -- | 0,00 % | -- |
01.05.2022 | 1,05 % | 0,14 % | 55 % | 155 % | 0,07 % | 0,21 % |
01.05.2023 | 1,45 % | -0,26 % | 75 % | 175 % | 0,00 % | 0,00 % |
01.05.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | 190 % | -- | -- |
01.05.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.05.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurden.
Stichtag 01.08.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.08.2021 | 1,10 % | -4,28 % | 60 % | -- | 0,00 % | -- |
01.08.2022 | 1,05 % | 2,75 % | 55 % | 155 % | 1,51 % | 4,26 % |
01.08.2023 | 1,45 % | 0,41 % | 75 % | 175 % | 0,30 % | 0,71 % |
01.08.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | 190 % | -- | -- |
01.08.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.08.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurden.
Stichtag 01.10.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.10.2021 | 1,10 % | -3,36 % | 60 % | -- | 0,00 % | -- |
01.10.2022 | 1,05 % | -0,61 % | 55 % | -- | 0,00 % | -- |
01.10.2023 | 1,45 % | 4,85 % | 75 % | -- | 3,63 % | -- |
01.10.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | -- | -- | -- |
01.10.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.10.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.11.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.11.2020 | 1,35 % | 4,21 % | 70 % | -- | 2,94 % | -- |
01.11.2021 | 1,10 % | -5,25 % | 60 % | -- | 0,00 % | -- |
01.11.2022 | 1,05 % | -1,87 % | 55 % | 155 % | 0,00 % | 0,00 % |
01.11.2023 | 1,45 % | 6,58 % | 75 % | 175 % | 4,93 % | 11,50 % |
01.11.2024 | 1,75 % | -- | 90 % | 190 % | -- | -- |
01.11.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | |
01.11.2026 | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurden.
Stichtag 01.02.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.02.2022 | 1,20 % | -2,83 % | 65 % | -- | 0,00 % | -- |
01.02.2023 | 1,65 % | -1,01 % | 85 % | -- | 0,00 % | -- |
01.02.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | -- | -- | -- |
01.02.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.02.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.03.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation2 | Indexpartizipation mit Turbo3 |
01.03.2021 | 1,30 % | 1,81 % | 70 % | -- | 1,26 % | |
01.03.2022 | 1,20 % | -0,98 % | 65 % | 165 % | 0,00 % | 0,00 % |
01.03.2023 | 1,65 % | 0,01 % | 85 % | 185 % | 0,00 % | 0,02% |
01.03.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | 200 % | -- | -- |
01.03.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.03.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich Ihr Vertragsguthaben nicht.
3 Für IndexInvest-Verträge, bei denen die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt und dafür 2 % des Vertragsguthabens eingesetzt wurde.
Stichtag 01.04.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.04.2022 | 1,20 % | -1,04 % | 65 % | -- | 0,00 % | -- |
01.04.2023 | 1,65 % | 1,50 % | 85 % | -- | 1,27 % | -- |
01.04.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | -- | -- | -- |
01.04.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.04.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.05.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.05.2022 | 1,20 % | 0,14 % | 65 % | -- | 0,09 % | -- |
01.05.2023 | 1,65 % | -0,26 % | 85 % | -- | 0,00 % | -- |
01.05.2024 | 1,95 % | 100 % | -- | -- | -- | |
01.05.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.05.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.08.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.08.2021 | 1,30 % | -4,28 % | 70 % | -- | 0,00 % | -- |
01.08.2022 | 1,20 % | 2,75 % | 65 % | -- | 1,78 % | - |
01.08.2023 | 1,65 % | 0,41 % | 85 % | -- | 0,34 % | -- |
01.08.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | -- | -- | -- |
01.08.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.08.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.10.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.10.2021 | 1,30 % | -3,36 % | 70 % | -- | 0,00 % | -- |
01.10.2022 | 1,20 % | -0,61 % | 65 % | -- | 0,00 % | -- |
01.10.2023 | 1,65 % | 4,85 % | 85 % | -- | 4,12 % | -- |
01.10.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | -- | -- | -- |
01.10.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.10.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Stichtag 01.11.
Stichtag | Zins p.a.1 (nach Kosten) | SOMAS Jahres-rendite | Beteiligungsquote ohne Turbo | Beteiligungsquote mit Turbo | Indexpartizipation ohne Turbo2 | Indexpartizipation mit Turbo |
01.11.2021 | 1,30 % | -5,25 % | 70 % | -- | 0,00 % | -- |
01.11.2022 | 1,20 % | -1,87 % | 65 % | -- | 0,00 % | -- |
01.11.2023 | 1,65 % | 6,58 % | 85 % | -- | 5,59 % | -- |
01.11.2024 | 1,95 % | -- | 100 % | -- | -- | -- |
01.11.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01.11.2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 Bei Wahl der Verzinsung erhalten Sie nach Abzug von 0,5 % Kosten die hier genannte Jahresrendite. Diese wird Ihrem Vertragsguthaben gutgeschrieben.
2 Die Indexpartizipation wird bestimmt, indem die Jahresrendite des Index mit der festgelegten Beteiligungsquote multipliziert wird. Ist die Jahresrendite des SOMAS Index negativ, verändert sich der Policenwert nicht.
Das Anlageportfolio "R+V-Premium" wird von der R+V Lebensversicherung AG getrennt vom übrigen Vermögen verwaltet und ist in Anteilseinheiten unterteilt. Jeweils zum Monatsanfang wird der Wert eines Anteils festgestellt und der Eurobetrag Ihrer Rente berechnet.
Anteilspreis zum 31.12.2024: 130,47 EUR
Das Premium-Barometer erscheint monatlich und enthält zusätzlich zum Anteilspreis Informationen zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung des Anlageportfolios.
Die R+V-PremiumGarantRente, eine Rentenversicherung auf Anteilsbasis mit Garantie im Rentenbezug, bietet Ihnen ab sofort ein lebenslanges Zusatzeinkommen in garantierter Höhe. Gleichzeitig haben Sie Chancen auf höhere Auszahlungsbeträge durch attraktive Ertragschancen an den Kapitalmärkten.
Sollten Sie noch ein paar Jahre Zeit haben bis zum Ruhestand, können Sie auch eine Aufschubzeit vereinbaren.
Ihr Anlagebetrag ist im Portfolio "R+V-PremiumGarant" investiert. Das Anlageportfolio "R+V-PremiumGarant" wird von der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. getrennt vom übrigen Vermögen verwaltet und ist in Anteileinheiten unterteilt. Jeweils zum Monatsanfang wird der Wert eines Anteils festgestellt und der Eurobetrag Ihrer Rente berechnet. Mindestens wird die vertraglich garantierte Rente ausgezahlt.
Anteilspreis zum 31.12.2024: 102,89 EUR
Das PremiumGarant-Barometer erscheint monatlich und enthält zusätzlich zum Anteilspreis Informationen zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung des Anlageportfolios.
Das PremiumGarant-Barometer - Monatsinformation
Ihr Anlagebetrag ist im Portfolio "R+V-Premium" investiert. Das Anlageportfolio "R+V-Premium" wird von der R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. getrennt vom übrigen Vermögen verwaltet und ist in Anteilseinheiten unterteilt. In der Aufschubzeit ist das Produkt chancenorientiert. Eine garantierte Leistung besteht erst ab Rentenbeginn mit der Übertragung auf das Portfolio "R+V-PremiumGarant".
Das Premium-Barometer erscheint monatlich und enthält zusätzlich zum Anteilspreis Informationen zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung des Anlageportfolios.
Das Premium-Barometer - Monatsinformation
Die Union Investment Luxembourg hat folgende Veränderungen bei ihren Fonds beschlossen:
Bei Kunden, die mit der “VRMaxiVorsorge" im Fonds UniGarantTop: Europa investiert sind und eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben, ist der Ersatzfonds ebenfalls der UnionGeldmarktFonds. Bei einer Restlaufzeit ab fünf Jahren werden die Anteile und zukünftigen Beiträge im Sondervermögen Smart+Easy angelegt.
Bei den “VRMaxiVorsorge"-Kunden mit Invest im UniGarantTop: Europa II & III werden die Beiträge ab dem 31.03.2024 ebenfalls im Sondervermögen Smart+Easy angelegt.
Quartalsinformation zu Smart+Easy