Die Konditionen unterscheiden sich für:
-
Verträge mit laufender Beitragszahlung und
-
Verträge gegen Einmalbeitrag
Indexstichtag | Beteiligungsquote | Beteiligungsquote | Sichere Verzinsung (nach Kosten) | Sichere Verzinsung (nach Kosten) |
Verträge mit laufender Beitragszahlung | Verträge gegen Einmalbeitrag | Verträge mit laufender Beitragszahlung | Verträge gegen Einmalbeitrag | |
01.11.2020 | -- | 70 % p.a. | -- | 1,35 % p.a. |
01.02.2021 | -- | 60 % p.a. | -- | 1,10 % p.a. |
01.03.2021 | 70 % | 60 % p.a.* | 1,30 % p.a. | 1,10 % p.a.* |
01.05.2021 | -- | 60 % p.a. | -- | 1,10 % p.a. |
01.08.2021 | -- | 60 % p.a.; mit Turbo 160 %** | -- | 1,10 % p.a. |
01.11.2021 | -- | 60 % p.a.; mit Turbo: 160 % ** | -- | 1,10 % p.a. |
01.02.2022 | -- | 55 % p.a.; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.03.2022 | 65 %; mit Turbo 165 %** | 55 % p.a.*; mit Turbo*: 155 % ** | 1,20 % p.a. | 1,05 % p.a.* |
01.05.2022 | -- | 55 % p.a.; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.08.2022 | -- | 55 % p.a.; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.11.2022 | -- | 55 % p.a.; mit Turbo: 155 % ** | -- | 1,05 % p.a. |
01.02.2023 | -- | 75 % p.a.; mit Turbo 175 %* | -- | 1,45 % p.a. |
01.03.2023 | 85 %; mit Turbo 185 %** | 75 % p.a.*; mit Turbo 175 %** | 1,65 % p.a. | 1,45 % p.a.* |
01.05.2023 | -- | 75 % p.a.*; mit Turbo 175 %** | -- | 1,45 % p.a. |
01.08.2023 | -- | 75 % p.a.*; mit Turbo 175 %** | -- | 1,45 % p.a. |
01.11.2023 | -- | 75 % p.a.*; mit Turbo 175 %** | -- | 1,45 % p.a. |
* Gültig für beitragsfrei gestellte Verträge.
** Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen der Kunde die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt hat und dafür 2 % Kapital einsetzt.
** Für Neuverträge IndexInvest-Plus, bei denen der Kunde die Indexpartizipation um den Turbo ergänzt hat und dafür 2 % Kapital einsetzt.