|   | 
			PrivatRente IndexInvest | 
			Ansparkombi Safe+Smart | 
			Fondsgebundene Rentenversicherung | 
			Rürup-Renten (Basis-Renten) | 
		
		
			| InvestmentKonzept Duo Invest | 
			Vorsorgekonzept | 
			BasisRente Safe+Smart | 
			VR-Rürup | 
		
		
			| VorsorgeSpartyp | 
			Sicherheit | 
			Sicherheit bis flexibel | 
			Flexibel bis Chance | 
			Flexibel bis Chance | 
			Sicherheit | 
			Chance | 
		
		
			| Vertragstyp | 
			Aufgeschobene Rentenversicherung mit Indexpartizipation | 
			Aufgeschobene Rentenversicherung mit sicherem Kapital und Chancen-Kapital | 
			Aufgeschobene fondsgebundene Rentenversicherung mit vier Anlagestrategien | 
			Aufgeschobene fondsgebundene Rentenversicherung mit individueller Fondsauswahl | 
			Aufgeschobene Rentenversicherung mit sicherem Kapital und Chancen-Kapital | 
			Fondsgebundene Rentenversicherung (Basisversorgung) | 
		
		
			| Gestaltung | 
			Jährliche Wahl zwischen sicherer Verzinsung und zwei Varianten der Indexpartizipation am SOMAS Index (mit oder ohne Turbo) | 
			Individuelle Festlegung der Aufteilung zwischen sicherem Kapital und Chancen-Kapital, wobei mind. die Hälfte des Beitrags in das sichere Kapital fließt | 
			Auswahl einer der vier aktiv gemanagten nachhaltigen Anlagestrategien von Union Investment | 
			Freie Auswahl von Fonds aus einer breiten Fondspalette | 
			Individuelle Festlegung der Aufteilung zwischen sicherem Kapital und Chancen-Kapital, wobei mind. die Hälfte des Beitrags in das sichere Kapital fließt | 
			Freie Auswahl von Fonds aus einer breiten Fondspalette | 
		
		
			| Beitragsgarantie | 
			Mind. 90 % der eingezahlten Beiträge | 
			Mind. 50 % der eingezahlten Beiträge | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			Mindestens 50 % der Beiträge nach Kosten (abhängig vom jeweiligen Anteil des Chancen-Kapitals) | 
			 | 
		
		
			| Mögliche monatliche Sparrate | 
			Ab 25 EUR | 
			25 EUR bis 2.500 EUR | 
			Ab 25 EUR | 
			Ab 25 EUR | 
			Ab 25 EUR bis zum steuerlich geförderten Höchstbetrag | 
			Ab 25 EUR | 
		
		
			| Mögliche Zuzahlungen pro Jahr | 
			500 EUR bis 20.000 EUR | 
			500 EUR bis 20.000 EUR | 
			500 EUR bis 1 Mio. EUR | 
			Mind. 500 EUR | 
			Ab 500 EUR bis 
			zum steuerlich 
			geförderten 
			Höchstbetrag | 
			Ab 500 EUR bis zum steuerlich geförderten Höchstbetrag | 
		
		
			| Sparrate erhöhen oder reduzieren | 
			Auf Anfrage | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			 
			(Erhöhung bis zur steuerlichen Optimierung) | 
			auf Anfrage | 
		
		
			| Wahl zwischen lebenslanger Rente oder einmaliger Kapitalauszahlung | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			nur lebenslange Rente | 
			nur lebenslange Rente | 
		
		
			| Liquiditätsoption vor Rentenbeginn | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
			
			  
			 | 
		
		
			| Steuervorteile | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			Während der Laufzeit sind die Beiträge im Rahmen der Höchstbeträge zu 100 % absetzbar | 
			 | 
		
		
			| Mögliche Zusatzbausteine | 
			Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nach Tarif B (Beitragsbefreiung) | 
			Keine | 
			› Absicherung im Todesfall 
			› Startmanagement bei Einmalbeiträgen | 
			› Absicherung im Todesfall 
			› Startmanagement bei Einmalbeiträgen | 
			Keine | 
			Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit |