Ihr Ansprech-partner vor Ort
Finden Sie Berater in Ihrer Nähe:
Alles von A - Z für Privatkunden

Kooperation mit der R+V BKK

Zahnersatz-Zusatzversicherungen (ZE 30K,40K,50K)

Preisbeispiel

Der Beitrag für Männer

Altersgruppe Tarif ZE 30 K - EUR/Monat Tarif ZE 40 K - EUR/Monat Tarif ZE 50 K - EUR/Monat
0-15 1,44 1,94 2,54
16-25 3,28 4,41 5,79
26-35 6,47 8,71 11,43
36-45 8,96 12,07 15,84
46-55 11,13 14,99 19,68
56-60 12,47 16,79 22,04

Der Beitrag für Frauen

Altersgruppe Tarif ZE 30 K - EUR/Monat Tarif ZE 40 K - EUR/Monat Tarif ZE 50 K - EUR/Monat
0-15 1,56 2,10 2,76
16-25 3,74 5,04 6,62
26-35 7,94 10,70 14,04
36-45 11,13 14,99 19,67
46-55 12,01 16,18 21,23
56-60 13,10 17,65 23,17
zum Seitenanfang